Index of /assets/backup_20260225151802

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 bank.sql 2026-02-25 10:18 373  
 bot_telegram.sql 2026-02-25 10:18 1.2K 
 briva.sql 2026-02-25 10:18 472  
 cat_expenditure.sql 2026-02-25 10:18 355  
 cat_income.sql 2026-02-25 10:18 479  
 company.sql 2026-02-25 10:18 3.7K 
 confirm_payment.sql 2026-02-25 10:18 536  
 country.sql 2026-02-25 10:18 39K 
 coupon.sql 2026-02-25 10:18 546  
 cover_operator.sql 2026-02-25 10:18 370  
 cover_package.sql 2026-02-25 10:18 371  
 coverage.sql 2026-02-25 10:18 2.6K 
 coverage_doc.sql 2026-02-25 10:18 448  
 currencies.sql 2026-02-25 10:18 27K 
 customer.sql 2026-02-25 10:18 3.2M 
 customer_backup.sql 2026-02-25 10:18 3.1M 
 customer_chart.sql 2026-02-25 10:18 376  
 customer_doc.sql 2026-02-25 10:18 448  
 customer_line.sql 2026-02-25 10:18 401  
 customer_no_services..>2026-02-25 10:18 310K 
 customer_status.sql 2026-02-25 10:18 857  
 customer_usage.sql 2026-02-25 10:18 37K 
 customer_va.sql 2026-02-25 10:18 382  
 email.sql 2026-02-25 10:18 1.0K 
 expenditure.sql 2026-02-25 10:18 454  
 genieacs.sql 2026-02-25 10:18 464  
 help.sql 2026-02-25 10:18 2.1K 
 help_action.sql 2026-02-25 10:18 261  
 help_solution.sql 2026-02-25 10:18 6.3K 
 help_timeline.sql 2026-02-25 10:18 498  
 help_type.sql 2026-02-25 10:18 771  
 income.sql 2026-02-25 10:18 4.0M 
 invoice.sql 2026-02-25 10:18 4.0M